2021/05/30 00:00~2021/06/01 01:00
排行 | 雨量(毫米) | 測站名稱 | 測站代碼 | 所在鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
1 | 398.0 | 大同 | 81H89 | 南投縣仁愛鄉大同村產業道路 – 水保局 |
2 | 389.0 | 惠蓀(2) | 00H81 | 南投縣仁愛鄉新生村山林巷1號(中興大學惠蓀林場) – 第3河川局 |
3 | 378.5 | 阿眉 | C1H9B | 南投縣仁愛鄉裡冷溪林道(臺中市、南投縣交界) |
4 | 377.0 | 稍來 | C1F89 | 臺中市和平區(八仙山事業區49林班、原山苗圃觀測坪附近) |
5 | 370.0 | 水利署雪嶺 | 01F35 | 臺中市和平區(小雪山山莊) – 第3河川局 |
6 | 363.0 | 雪嶺 | C1F94 | 臺中市和平區(雪嶺地區八仙山事業區60林班、小雪山莊後山) |
7 | 349.0 | 精英 | 81HA9 | 南投縣仁愛鄉南投縣仁愛鄉精英村富貴路 – 水保局 |
8 | 327.0 | 河頭 | 81D70 | 新竹縣五峰鄉花園村產業道路 – 水保局 |
9 | 326.0 | 長橋中象道路 | 81E89 | 苗栗縣泰安鄉苗栗縣泰安鄉中興村中象道路 – 水保局 |
10 | 325.0 | 清流(1) | 01H72 | 南投縣仁愛鄉互助村清風路(三角公園附近) – 第3河川局 |
11 | 319.5 | 萬大發電廠 | 42HA1 | 南投縣仁愛鄉親愛村大安路1號 |
12 | 316.5 | 仁愛 | C0I39 | 南投縣仁愛鄉仁和路50號(台電仁愛服務所) |
13 | 316.5 | 萬大 | C1I02 | 南投縣仁愛鄉親愛村萬大水庫宿舍旁 |
14 | 310.5 | 凌霄 | C1I40 | 南投縣仁愛鄉守城段4地號 |
15 | 309.5 | 奧萬大 | C1I32 | 南投縣仁愛鄉(奧萬大森林遊樂區員工宿舍) |
16 | 307.5 | 清流 | C1H90 | 南投縣仁愛鄉互助村 |
17 | 303.5 | 象鼻 | C1E45 | 苗栗縣泰安鄉象鼻村 |
18 | 303.5 | 烏石坑 | C0FA0 | 臺中市和平區(東崎路2段烏石巷109號) |
19 | 300.0 | 苑裡 | C0E83 | 苗栗縣苑裡鎮信義路1號(苑裡鎮公所) |
20 | 300.0 | 合歡山 | A0Z08 | 花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界台14甲線33K處(合歡山遊客中心) |
21 | 299.5 | 南勢山 | C1E68 | 苗栗縣泰安鄉大興村(泰安國小附近) |
22 | 299.0 | 象鼻(1) | 01E06 | 苗栗縣泰安鄉象鼻村1鄰13號(象鼻派出所) – 第3河川局 |
23 | 296.5 | 慈惠堂 | 81E72 | 苗栗縣銅鑼鄉樟樹村竹圍1號之871 – 水保局 |
24 | 296.5 | 通霄 | C0E59 | 苗栗縣通霄鎮城北里1鄰13號(城中國小) |
25 | 296.0 | 北港國小 | 81H96 | 南投縣國姓鄉北港村國姓路63號 – 水保局 |
26 | 292.5 | 楓樹林 | C1I33 | 南投縣仁愛鄉台14線(埔里事業區107林班) |
27 | 291.5 | 國一N142K | CAE01 | 苗栗縣銅鑼鄉國道1號北向142.81K |
28 | 290.0 | 三義 | C0E88 | 苗栗縣三義鄉130縣道13.5K附近(慈濟山茶園) |
29 | 290.0 | 三義(2) | 01E29 | 苗栗縣三義鄉廣盛村80號 – 第2河川局 |
30 | 289.0 | 蓮華池 | E2H36 | 南投縣魚池鄉五城村華龍巷43號 |
31 | 289.0 | 松安 | C1E46 | 苗栗縣泰安鄉(雪霸國家二本松解說站旁) |
32 | 286.5 | 廬山 | C0I01 | 南投縣仁愛鄉大同村仁和路21號 |
33 | 286.0 | 大坪頂 | 01E33 | 苗栗縣通霄鎮福興里58-2號 – 第2河川局 |
34 | 284.0 | 國三S156K | CAE09 | 苗栗縣苑裡鎮國道3號南向156.651K |
35 | 283.0 | 中坑 | C0F0C | 臺中市和平區中坑里中坑段39地號 |
36 | 283.0 | 大湖 | C0E52 | 苗栗縣大湖鄉大寮村5鄰竹高屋34-1號附近 |
37 | 282.5 | 開礦國小 | 81E71 | 苗栗縣公館鄉開礦村9鄰143號 – 水保局 |
38 | 281.0 | 大湖分場 | K2E71 | 苗栗縣大湖鄉民族路42號 |
39 | 280.0 | 長豐 | C1H92 | 南投縣國姓鄉長豐村東二巷71號(仙徠山莊) |
40 | 279.5 | 九份二山 | C1I23 | 南投縣國姓鄉南港村九份二山(921地震紀念公園) |
41 | 279.0 | 國三N151K | CAE07 | 苗栗縣苑裡鎮國道3號北向151.71K |
42 | 278.5 | 上谷關 | C1F87 | 臺中市和平區(博愛國小谷關分校附近) |
43 | 277.0 | 合歡山頂 | C0H9C | 南投縣仁愛鄉(大甲溪事業區81林班、合歡山三角點附近) |
44 | 276.5 | 馬拉邦山 | C1E71 | 苗栗縣大湖鄉東興村(馬拉邦山登山口) |
45 | 275.0 | 達觀國小 | 81F91 | 臺中市和平區達觀里東崎路一段育英巷6號 – 水保局 |
46 | 275.0 | 大湖(1) | 01E27 | 苗栗縣大湖鄉民族路42號 – 第2河川局 |
47 | 275.0 | 雙崎(2) | O1F39 | 臺中市和平區東崎路二段4號 – 第3河川局 |
48 | 267.5 | 樟湖 | C1I22 | 南投縣國姓鄉147縣道9K附近 |
49 | 266.5 | 鯉潭 | C1I25 | 南投縣埔里鎮中心路2K(埔里高工旁) |
50 | 266.0 | 龍安 | C1F9E | 臺中市新社區中和里(龍安橋附近) |
51 | 265.0 | 白毛台 | C1F9D | 臺中市新社區福興里福民路13號 |
52 | 265.0 | 北山(2) | 01H68 | 南投縣國姓鄉北山村中正路四段34號(北山發電廠) – 第3河川局 |
53 | 264.0 | 和興 | 01E37 | 苗栗縣獅潭鄉和興村8鄰4號 – 第2河川局 |
54 | 262.5 | 埔里 | C0H89 | 南投縣埔里鎮大城里大城路169號(縣立大成國中) |
55 | 262.5 | 白冷 | C1F9C | 臺中市和平區天輪里天輪巷42號(白冷國小) |
56 | 260.5 | 國姓 | C0I42 | 南投縣國姓鄉民族街40號(老人文康活動中心) |
57 | 260.0 | 新竹畜試 | B2E89 | 苗栗縣西湖鄉五湖村埤頭面207-5號 |
58 | 260.0 | 八卦 | C1E70 | 苗栗縣泰安鄉(八卦派出所附近) |
59 | 259.5 | 銅鑼 | C0E78 | 苗栗縣銅鑼鄉福興村文化街1號(銅鑼國小) |
60 | 257.5 | 南豐 | 88H89 | 南投縣仁愛鄉南豐村 – 水保局 |
61 | 256.0 | 頭汴坑 | 01F68 | 臺中市太平區東汴里山田路10號(陳平利果園) – 第3河川局 |
62 | 254.5 | 秀水 | C0G78 | 彰化縣秀水鄉安東村中山路257號(秀水國小) |
63 | 254.0 | 國六W023K | C1I55 | 南投縣國姓鄉國道6號西向23.7K |
64 | 253.5 | 瑞岩 | C1H86 | 南投縣仁愛鄉 |
65 | 249.0 | 苗栗農改 | K2E36 | 苗栗縣公館鄉館南村261號 |
66 | 249.0 | 清水林 | C1F9J | 臺中市太平區136縣道9.5K |
67 | 248.0 | 獅潭 | C0E82 | 苗栗縣獅潭鄉(公所圖書館) |
68 | 247.5 | 坪廓分校 | 81F89 | 臺中市太平區廍仔坑路95號 – 水保局 |
69 | 247.5 | 馬都安 | C0E61 | 苗栗縣泰安鄉錦水村(離泰安方向、瞭望台旁) |
70 | 247.0 | 福興 | C0G77 | 彰化縣福興鄉員鹿路二段270號(福興國中) |
71 | 247.0 | 大安 | C0F9K | 臺中市大安區中庄里中山南路296號(大安國小) |
72 | 245.5 | 水保局九份二山 | 81I52 | 南投縣國姓鄉南港村 – 水保局 |
73 | 245.0 | 新開 | C1E51 | 苗栗縣大湖鄉新開村新開4鄰20號 |
74 | 244.0 | 松鶴 | 88F92 | 臺中市和平區博愛里東關路一段松鶴三巷10號 – 水保局 |
75 | 243.5 | 南礦 | C1E67 | 苗栗縣南庄鄉蓬萊林道底(南庄事業區18林班) |
76 | 243.0 | 中坑國小 | 81F88 | 臺中市和平區中坑里中坑巷41號 – 水保局 |
77 | 241.5 | 國三S140K | CAE08 | 苗栗縣通霄鎮國道3號南向140.835K |
78 | 240.0 | 橫龍山 | 01E03 | 苗栗縣泰安鄉錦水村10鄰橫龍山52號(橫龍山派出所) – 第2河川局 |
79 | 239.5 | 梅峰 | C0I48 | 南投縣仁愛鄉大同村仁和路215號(梅峰農場) |
80 | 239.0 | 東勢 | C0F85 | 臺中市東勢區東關路647號(雙崎工作站) |
81 | 238.0 | 外大坪 | C1I24 | 南投縣埔里鎮投68/種瓜路口附近 |
82 | 237.5 | 公館 | C1E77 | 苗栗縣公館鄉鶴岡村178號(鶴岡國中) |
83 | 237.0 | 翠巒 | 01H21 | 南投縣仁愛鄉翠華村翠巒路21號 – 第3河川局 |
84 | 235.0 | 翠峰 | 01H31 | 南投縣仁愛鄉大同村(翠峰派出所) – 第4河川局 |
85 | 235.0 | 臺中 | 46749 | 臺中市北區精武路295號 |
86 | 234.0 | 新伯公 | C1F91 | 臺中市東勢區詒福段163地號(台電門口) |
87 | 232.5 | 大甲 | C0F93 | 臺中市大甲區開元路71號(大甲高工) |
88 | 231.5 | 新社 | C0F9V | 臺中市新社區大南里興中街46號(種苗改良繁殖場) |
89 | 231.0 | 雪見 | A2E70 | 苗栗縣泰安鄉雪霸國家公園雪見遊憩區40公尺高基地臺上 |
90 | 231.0 | 西濱S267K | CM021 | 嘉義縣東石鄉西濱快道南向267.170K |
91 | 230.0 | 南庄(1) | 01E17 | 苗栗縣南庄鄉東村大同路3號(南庄鄉公所) – 第2河川局 |
92 | 227.5 | 國一S132K | CAE04 | 苗栗縣公館鄉國道1號南向132.75K |
93 | 227.5 | 種苗繁殖 | K2F75 | 臺中市新社區興中街46號 |
94 | 227.0 | 苗栗 | C0E75 | 苗栗縣苗栗市中正路241號(建功國小) |
95 | 225.0 | 南庄 | C0E43 | 苗栗縣南庄鄉東村文化路3號(南庄國小) |
96 | 220.0 | 南勢山 | 01E31 | 苗栗縣後龍鎮中和里14鄰152號 – 第2河川局 |
97 | 219.5 | 翠華 | C1I43 | 南投縣仁愛鄉翠華村華岡段70地號 |
98 | 217.5 | 鳳美 | C1E48 | 苗栗縣南庄鄉東河村24鄰石門1號(往鹿場方向) |
99 | 217.5 | 萬大林道 | C0I49 | 南投縣仁愛鄉曲冰段萬大林道7.2K附近 |
100 | 217.0 | 卓蘭 | C0E79 | 苗栗縣卓蘭鎮中山路127號(卓蘭鎮公所) |
雨量顏色表說明
梅雨灌全台!8水庫單日雨量破百毫米 氣象局:今明還有降雨機會

受到梅雨鋒面影響,昨日降雨情況樂觀,各地都有出現較明顯雨勢,而水利署今(31)日也公布昨日各水庫累積雨量,其中有8水庫降雨破百毫米,還有3水庫達90毫米以上,而累積雨量最多的則是霧社水庫,高達257.5毫米。中央氣象局也表示,目前梅雨鋒面仍滯留在台灣附近,今明兩天都還有降雨機會。
5/30水庫累積雨量前10名:
1.霧社水庫:257.5毫米。
2.石岡壩:137毫米。
3.明德水庫:132.2毫米。
5.鯉魚潭水庫:112毫米。
6.永和山水庫:105毫米。
7.德基水庫:101.5毫米。
8.日月潭水庫:101毫米。
9.石門水庫、湖山水庫:95毫米。
10.烏山頭水庫:90.9毫米。
而中央氣象局預報員徐仲毅指出,目前梅雨鋒面仍滯留在台灣附近,從定量降雨預測圖來看,今日西半部及東北部地區還是會有比較明顯的雨勢,有機會出現短時強降雨,甚至可能達大雨或豪雨等級,預估入夜之後雨勢將會逐漸趨緩,明日各地還是會有局部降雨的狀況。氣溫方面,因雲多下雨加上有些東北風,今日中部以北及宜花高溫約26至28度,其他地區高溫29至31度,沒下雨時仍稍微悶熱。
梅雨來了!全台累積雨量前10名曝光 中、南部大進補
2021/05/30 19:57〔即時新聞/綜合報導〕而民眾引頸期待已久的梅雨滯留鋒面,終於在今(30)日開始影響台灣。根據中央氣象局資訊,截至晚間7時,全台累積雨量前100名的觀測站,累積雨量都在100毫米以上,前10名觀測站全在彰化、嘉義、南投,其中有4觀測站累積雨量高達200毫米以上。
根據中央氣象局資訊,截至晚間7時30分,全台累積雨量前100名觀測站,累積雨量都達100毫米以上,前10名分別為彰化縣「秀水」、彰化縣「福興」、南投縣「九份二山」、嘉義縣「西濱S267K」、嘉義縣「東石」、彰化縣「台中農改」、嘉義縣「朴子」、彰化縣「埔心」、嘉義縣「布袋」、南投縣「水保局九份二山」。上述觀測站中,前四名累積雨量已經突破200毫米,正持續往上增加。
根據氣象局預報,這一波鋒面預計在台灣上空滯留三天左右,這波滯留鋒面挾帶的充沛水氣,可望帶給全台3天明顯的雨勢,本週一、二,鋒面影響下將出現局部大雨或豪雨;台灣西半部及宜蘭,有短暫陣雨或雷雨,花東有局部短暫陣雨。
週末又將有鋒面南下,降雨機率提高。但雨量多寡仍需觀察西南風強度、鋒面位置變化,預計西半部及東北部將有短暫陣雨或雷雨,其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
完整全台降雨前100名觀測站請見中央氣象局
2天梅雨為中部水情大進帳 南投累積雨量居冠

(中央社記者張雄風台北31日電)氣象局統計,今天截至晚間5時,累積雨量最多處為苗栗縣泰安鄉205毫米,前10名中苗栗占有7名;若以這波梅雨鋒面自昨天至今天的累積雨量觀察,則以南投縣仁愛鄉370毫米最多。
根據中央氣象局統計,今天截至下午5時,累積雨量最多處為苗栗縣泰安鄉205毫米,其次為苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮等;前10名中苗栗占有7名,其他地區以台中占2名、南投占1名。
氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者,今天降雨預估會持續到深夜,鋒面在明天上半天就北移至台灣北部海面,降雨逐漸趨緩,但因為仍有水氣殘留,各地仍有局部陣雨,山區降雨會較顯著。
這波梅雨鋒面為今年以來解旱的及時雨,根據氣象局統計30日及今天截至下午5時的累積雨量,以南投縣仁愛鄉370毫米最多;而南投在前10名中占5名,台中占3名,新竹、苗栗各占1名。
陳伊秀解釋,由於鋒面昨天起在台灣南北徘徊,而鋒面在南下之前中部已經有一些零星熱對流降雨,因此統計雨量最多的地區大多集中在中部;北部在鋒面北移至台灣北部海面後仍然會有降雨的機會。(編輯:陳仁華)1100531
